Tabla de Coberturas
SERVICIOS HOSPITALARIOS | % de descuento a partir de: | |||
Estándar | Dorado | |||
24 Horas | 90 días | 180 días | 180 días | |
EMERGENCIA | ||||
Servicio del Médico Emergenciólogo | 30% | 50% | 70% | 100% |
Servicio de Ambulancia *1 | 20% | 40% | 60% | 80% |
Otros Servicios de Emergencia *2 | 20% | 30% | 50% | 100% |
MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||||
Sesión de Fisioterapia | 20% | 30% | 50% | 60% |
EXAMENES DE AYUDA DIAGNÓSTICA | ||||
Laboratorio | 20% | 30% | 50% | 70% |
Rayos X (incluye rayos x especial) | 20% | 40% | 60% | 70% |
Ultrasonido | 20% | 30% | 40% | 60% |
Resonancia Magnética (MRI) | 20% | 30% | 40% | 60% |
Tomografía Computarizada (TC) | 20% | 30% | 40% | 60% |
Mamografía | 20% | 30% | 40% | 60% |
Densitometría Ósea | 30% | 50% | 70% | 80% |
Patología | 30% | 50% | 70% | 80% |
Electrocardiograma (EKG) | 15% | 20% | 25% | 30% |
Endoscopía | 20% | 30% | 40% | 60% |
Colonoscopía | 20% | 30% | 40% | 60% |
Estudios Neurofisiológicos | 5% | 10% | 15% | 25% |
Estudios Cardiológicos *3 | 15% | 20% | 25% | 25% |
Chequeo Médico Ejecutivo | 20% | 25% | 30% | 30% |
CUIDADOS INTENSIVOS | ||||
Hospitalización en UCI | N/A | 40% | 70% | 80% |
Alquiler de Equipos | N/A | 30% | 50% | 60% |
SALA DE OPERACIONES (Con Hospitalización o Ambulatorias) | ||||
Cuarto en Hospitalización Médica y Quirúrgica | N/A | 40% | 70% | 80% |
Derechos a Sala de Operaciones | N/A | 40% | 70% | 80% |
Derecho Anestesia | N/A | 40% | 70% | 80% |
Hora Extra Anestesia | N/A | 40% | 70% | 80% |
Derecho a Sala de Recuperación | N/A | 40% | 70% | 80% |
Alquiler de Equipos | N/A | 40% | 70% | 80% |
PARTOS Y CESAREAS | ||||
Cuarto en Maternidad | N/A | 25% | 30% | 30% |
MEDICAMENTOS EN *4 | ||||
Emergencias | 5% | 10% | 15% | 30% |
Hospitalización Médica y Quirúrgica | 10% | 20% | 30% | 30% |
Partos y Cesáreas | 5% | 10% | 15% | 20% |
Consulta Externa | 20% | 25% | 30% | 30% |
UCI | 5% | 5% | 10% | 10% |
MATERIALES DE REPOSICIÓN PERIODICA EN *5 | ||||
Emergencias | 20% | 25% | 30% | 50% |
Hospitalización Médica y Quirúrgica | 20% | 25% | 30% | 50% |
Partos y Cesáreas | 5% | 10% | 20% | 20% |
UCI | 5% | 5% | 10% | 10% |
ODONTOLOGÍA | ||||
Valoración general y/o limpieza dental básica | 20% | 40% | 60% | 60% |
Blanqueamiento dental | 5% | 10% | 15% | 20% |
Otros procedimientos odontológicos *6 | 10% | 15% | 20% | 30% |
1 – El transporte en ambulancia se limita al perímetro de Managua y se ofertará de acuerdo a la disponibilidad de la ambulancia, sin el compromiso adicional para el Hospital, cuando la Ambulancia este fuera de Servicio o no disponible.
2 – Otros Servicios de Emergencia: Aplicación de Inyecciones, cambios de sondas, curaciones, nebulizaciones, retiro de puntos, signos vitales. Incluye sala de Emergencia
3 – Los estudios Cardiológicos incluyen: eco y/o electrocardiograma, Holter, Prueba de Esfuerzo, Scan de Calcificación Coronaria.
4 – El descuento en medicamentos no aplica para fármacos oncológicos, ansiolíticos, vitaminas, vacunas preventivas (excepto antitetánicas en heridas), vaso motores y leches y/o suplementos alimenticios, hormonas, tónicos, anticonceptivos, reconstituyentes, psicofármacos e hipnóticos, edulcorantes, reductores de peso. También quedan excluidos los artículos de consumo personal que se venden en farmacia.
5 – El suministro de material de reposición periódica y medicamentos está limitado por las existencias normales del hospital. En caso de que el hospital no tenga disponible un medicamento o material específico, ofertará al afiliado un sustituto u otro similar. No aplica descuento en MRP Cardiológicos y de Hemodinamia
6 – Otros procedimientos odontológicos: Toma y análisis de radiografías, resinas, exodoncia simple, ajuste oclusal, prótesis parcial simple, prótesis fija simple.